Theo Thông tư 56/2014, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành đã được trang bị phương tiện PCCC theo định mức bằng hoặc cao hơn quy định tại Thông tư, trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thì tiếp tục sử dụng cho đến hết niên hạn. Những trường hợp chưa được trang bị hoặc trang bị thấp hơn mức quy định thì thực hiện theo định mức được cụ thể tại các Khoản 1 Điều 4, 5, 6 quy định danh mục phương tiện PCCC cho đội dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành.
Khoản 1, Điều 4: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng dân phòng
STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU | NIÊN HẠN SỬ DỤNG |
1 | Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn cơ sở trụ cấp nước chữa cháy đô thị) | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
2 | Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg | Bình | 05 | Theo quy định của nhà sản xuất |
3 | Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg | Bình | 05 | Theo quy định của nhà sản xuất |
4 | Mũ chữa cháy | Chiếc | 01 người/01 chiếc | 03 năm |
5 | Quần áo chữa cháy | bộ | 01 người/01 bộ | 02 năm |
6 | Găng tay chữa cháy | đôi | 01 người/01 đôi | Hỏng thay thế |
7 | Ủng chữa cháy | đôi | 01 người/01 đôi | Hỏng thay thế |
8 | Đèn pin chuyên dụng | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
9 | Câu liêm, bồ cào | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
10 | Dây cứu người | Cuộn | 02 | Hỏng thay thế |
11 | Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương) | Hộp | 01 | Hỏng thay thế |
12 | Thang chữa cháy | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
13 | Loa pin | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
14 | Khẩu trang lọc độc | Chiếc | 01 người/01 chiếc | Hỏng thay thế |
Khoản 1, Điều 5: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở
STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU | NIÊN HẠN SỬ DỤNG |
1 | - Vòi chữa cháy có đường kính 66mm, dài 20m - Lăng chữa cháy A (trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước ngoài trời) | Cuộn Chiếc | Vòi: 06 Lăng: 02 | Hỏng thay thế Hỏng thay thế |
2 | Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn cơ trụ cấp nước chữa cháy đô thị) | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
3 | Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg | Bình | 05 | Theo quy định của nhà sản xuất |
4 | Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg | Bình | 05 | Theo quy định của nhà sản xuất |
5 | Mũ chữa cháy | Chiếc | 01 người/01 chiếc | 03 năm |
6 | Quần áo chữa cháy | bộ | 01 người/01 bộ | 02 năm |
7 | Găng tay chữa cháy | đôi | 01 người/01 đôi | Hỏng thay thế |
8 | Ủng chữa cháy | đôi | 01 người/01 đôi | Hỏng thay thế |
9 | Khẩu trang lọc độc | Chiếc | 01 người/01 chiếc | Hỏng thay thế |
10 | Đèn pin chuyên dụng | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
11 | Câu liêm, bồ cào | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
12 | Bộ đàm cầm tay | Chiếc | 02 | Theo quy định nhà sản xuất |
13 | Dây cứu người | Cuộn | 02 | Hỏng thay thế |
14 | Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương) | Hộp | 01 | Hỏng thay thế |
15 | Thang chữa cháy | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
16 | Loa pin | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
Khoản 1, Điều 5: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU | NIÊN HẠN SỬ DỤNG |
1 | Phương tiện chữa cháy cơ giới | Chiếc | Thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy | Theo quy định của nhà sản xuất |
2 | - Vòi chữa cháy có đường kính 66mm, dài 20m - Lăng chữa cháy A (trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước ngoài trời) | Cuộn Chiếc | Vòi: 06 Lăng: 02 | Hỏng thay thế Hỏng thay thế |
3 | Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn cơ sở trụ cấp nước chữa cháy ngoài trời) | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
4 | Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg | Bình | 05 | Theo quy định của nhà sản xuất |
5 | Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg | Bình | 05 | Theo quy định của nhà sản xuất |
6 | Mũ chữa cháy | Chiếc | 01 người/01 chiếc | 03 năm |
7 | Quần áo chữa cháy | bộ | 01 người/01 bộ | 02 năm |
8 | Găng tay chữa cháy | đôi | 01 người/01 đôi | Hỏng thay thế |
9 | Ủng chữa cháy | đôi | 01 người/01 đôi | Hỏng thay thế |
10 | Khẩu trang lọc độc | Chiếc | 01 người/01 chiếc | Hỏng thay thế |
11 | Đèn pin chuyên dụng | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
12 | Câu liêm, bồ cào | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
13 | Bộ đàm cầm tay | Chiếc | 02 | Theo quy định nhà sản xuất |
14 | Dây cứu người | Cuộn | 02 | Hỏng thay thế |
15 | Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương) | Hộp | 01 | Hỏng thay thế |
16 | Thang chữa cháy | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
17 | Quần áo cách nhiệt | Bộ | 02 | Hỏng thay thế |
18 | Quần cáo chống hóa chất (trang bị cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất) | Bộ | 02 | Hỏng thay thế |
19 | Quần cáo chống phóng xạ (trang bị cho các cơ sở hạt nhân) | Bộ | 02 | Hỏng thay thế |
20 | Mặt nạ phòng độc lọc độc | Bộ | 03 | Hỏng thay thế |
21 | Mặt nạ phòng độc cách ly | Bộ | 02 | Hỏng thay thế |
22 | Loa pin | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
Ngoài ra, Thông tư 56/2014/TT-BCA còn quy định chung nguồn kinh phí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc trang bị phương tiện PCCC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 12 năm 2014.
Tháng tư - P2